<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilforsikring</title>
	<atom:link href="http://www.billigbilforsikring.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billigbilforsikring.com</link>
	<description>Alt om bilforsikring wiki</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 19:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hvilke forskjellige bilforsikringer er det?</title>
		<link>http://www.billigbilforsikring.com/hvilke-forskjellige-bilforsikringer-er-det/</link>
		<comments>http://www.billigbilforsikring.com/hvilke-forskjellige-bilforsikringer-er-det/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilforsikring]]></category>
		<category><![CDATA[Forsikring]]></category>
		<category><![CDATA[ansvarsforsikring]]></category>
		<category><![CDATA[bilforsikring]]></category>
		<category><![CDATA[dekning]]></category>
		<category><![CDATA[delkasko]]></category>
		<category><![CDATA[forsikring]]></category>
		<category><![CDATA[fører]]></category>
		<category><![CDATA[kasko]]></category>
		<category><![CDATA[passasjer]]></category>
		<category><![CDATA[rettshjelp]]></category>
		<category><![CDATA[toppkasko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigbilforsikring.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Bilforsikring er noe alle som har bil må ha. Det er kun en del som er lovbestemt og det er at en må ha ansvarsforsikring. Det er mange andre dekninger en kan ha, og her lister vi de opp. Ansvarsforsikring: Det er denne som enhver bileier(registrert eier av kjøreyøyet) må ha. Denne forsikringen dekker skader<a class="moretag" href="http://www.billigbilforsikring.com/hvilke-forskjellige-bilforsikringer-er-det/">&#160;&#160;Full Article&#8230;</a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilforsikring er noe alle som har bil må ha. Det er kun en del som er lovbestemt og det er at en må ha ansvarsforsikring. Det er mange andre dekninger en kan ha, og her lister vi de opp.</p>
<p>Ansvarsforsikring: Det er denne som enhver bileier(registrert eier av kjøreyøyet) må ha. Denne forsikringen dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Denne forsikringen er lovbestemt i bilansvarsloven og hvis et kjøretøy ikke har ansvarsforsikring vil kjøretøyet bli begjert avskiltet.</p>
<p>Fører- og passasjerulykkesforsikring: Dekker skader på personer i bilen.</p>
<p>Kasko: er en forsikring en tar for å få erstatning mot skade som man selv påfører sitt kjøretøy.</p>
<p>Delkasko: Er litt forskjellig hva denne forsikringen dekker. Dette fordi det er mer en fellesbenevnelse på flere forsikringer. Så en må sjekke nøye hva delkasko dekker ihvert tilfelle. ette er en fellesbetegnelse på flere separate forsikringer. Disse kan også kjøpes hver for seg. I delkasko inngår vanligvis brann, tyveri, glassruteskader og redning.</p>
<p>Full kasko: Kasko dekker i tillegg til delkasko, skade på egen bil, utforkjøring og lignende. Om en har dyrt ekstra utstyr på bilen kan det være at kasko ikke dekker dette, det må en sjekke med forsikringsselskapet.</p>
<p>Toppkasko: I tillegg til kaskodekningen,kan en ved en toppkasko få dekket motorhavar, kostnad til leiebil som følge av en kaskoskade, obagasje pluss dyrt ekstrautstyr i bilen.</p>
<p>Rettshjelpsforsikring: En rettshjelpforsikring er knyttet til alle bilforsikringer. Denne dekker utgifter til advokat, retten og andre utgifter ved en rettstvist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billigbilforsikring.com/hvilke-forskjellige-bilforsikringer-er-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjenester for å sammenligne bilforsikring</title>
		<link>http://www.billigbilforsikring.com/tjenester-for-a-sammenligne-bilforsikring/</link>
		<comments>http://www.billigbilforsikring.com/tjenester-for-a-sammenligne-bilforsikring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilforsikring]]></category>
		<category><![CDATA[Forsikring]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[bilforsikring]]></category>
		<category><![CDATA[dine penger]]></category>
		<category><![CDATA[finansportalen]]></category>
		<category><![CDATA[finn]]></category>
		<category><![CDATA[sammenligning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigbilforsikring.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Finansportalen har en tjeneste for å sammenligne bilforsikringer. Den har dog sine svakheter. Det er ikke så mange selskaper som er med i tjenesten for øyeblikket. På grunn av dette blir blir det ikke en reell sammenligning. IEn annen svakhet er at det bare er en veiledende pris som kommer opp. Det er ikke en<a class="moretag" href="http://www.billigbilforsikring.com/tjenester-for-a-sammenligne-bilforsikring/">&#160;&#160;Full Article&#8230;</a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finansportalen har en tjeneste for å sammenligne bilforsikringer. Den har dog sine svakheter. Det er ikke så mange selskaper som er med i tjenesten for øyeblikket. På grunn av dette blir blir det ikke en reell sammenligning. IEn annen svakhet er at det bare er en veiledende pris som kommer opp. Det er ikke en direkte kobling mellom finansportalen og selskapene i sanntid og en må gå inn til selskapets side for å se den virkelige prisen. Forhåpentligvis utvikles denne tjenseten slik at den blir bedre i framtiden.</p>
<p>Finn og dine penger utvikler en lignende portal for tiden. I løpet av mai 2012 er det planlagt at de har en side oppe der du kan sammenligne bilforsikring utfra: pris, dekninger, skadeoppgjørstilfredshet og tilgjengelighet/kundeservice. Vi har stor tro på at de kommer opp med en god tjeneste, men vi får vente og se. år den er oppe skal vi gjøre en test og se hvordan den fungerer.</p>
<p>Så for øyeblikket er nok det beste å ta kontakt med flere selskaper selv for å få et pristilbud. Det tar litt tid, men det kan være mye penger å spare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billigbilforsikring.com/tjenester-for-a-sammenligne-bilforsikring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uaktsomhet kan gi redusering i utbetaling</title>
		<link>http://www.billigbilforsikring.com/uaktsomhet-kan-gi-redusering-i-utbetaling/</link>
		<comments>http://www.billigbilforsikring.com/uaktsomhet-kan-gi-redusering-i-utbetaling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilforsikring]]></category>
		<category><![CDATA[bilforsikring]]></category>
		<category><![CDATA[oppgjør]]></category>
		<category><![CDATA[uaktsomhet]]></category>
		<category><![CDATA[utbetaling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigbilforsikring.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Hvis en er uforsiktig kan det få konsekvenser på oppgjør ved en forsikringssak. VG har en artikkel der de viser til en sak der en bil ble stjålet og totalskadet. Eieren av bilen hadde dog latt den stå på tomgang mens han var inne på en bensinstasjon og kjøpte seg kaffe. Dette førte til at<a class="moretag" href="http://www.billigbilforsikring.com/uaktsomhet-kan-gi-redusering-i-utbetaling/">&#160;&#160;Full Article&#8230;</a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis en er uforsiktig kan det få konsekvenser på oppgjør ved en forsikringssak. VG har en artikkel der de viser til en sak der en bil ble stjålet og totalskadet. Eieren av bilen hadde dog latt den stå på tomgang mens han var inne på en bensinstasjon og kjøpte seg kaffe. Dette førte til at han fikk 34 tusen mindre utbetalt.</p>
<p>Det er regnet som grov uaksomhet å la bilen stå å gå mens man er inne i en butikk/bensinstasjon. Andre forhold som kan føre til avkorting av utbetaling er snakk i mobiltelefon, kjøring på vinterføre med sommerdekk osv.</p>
<p>Hvis det kan bevises at det er en årsakssammenheng mellom den grove uaktsomheten og skaden/tyveri ryker tusenlappene fort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billigbilforsikring.com/uaktsomhet-kan-gi-redusering-i-utbetaling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start året med å spare noen tusen</title>
		<link>http://www.billigbilforsikring.com/start-aret-med-a-spare-noen-tusen/</link>
		<comments>http://www.billigbilforsikring.com/start-aret-med-a-spare-noen-tusen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilforsikring]]></category>
		<category><![CDATA[ansvarsforsikring]]></category>
		<category><![CDATA[bilforsikring]]></category>
		<category><![CDATA[delkasko]]></category>
		<category><![CDATA[full kasko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigbilforsikring.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[En av de dyreste forsikringene er bilforsikringen. Hvis du er så uheldig å ha et av de selskapene som har den høyeste prisen, vil det være flere tusen du kan spare i året på å finne en lavere tilbyder. Tenk først over om hvilken dekning du trenger. Har du fortsatt behov for full kasko eller<a class="moretag" href="http://www.billigbilforsikring.com/start-aret-med-a-spare-noen-tusen/">&#160;&#160;Full Article&#8230;</a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av de dyreste forsikringene er bilforsikringen. Hvis du er så uheldig å ha et av de selskapene som har den høyeste prisen, vil det være flere tusen du kan spare i året på å finne en lavere tilbyder.</p>
<p>Tenk først over om hvilken dekning du trenger. Har du fortsatt behov for full kasko eller vil delkasko eller kun ansvarsforsikring være nok? En tommelfinger regel sier at hvis bilen har en reell verdi under 100 000 kr så kan en ha delkasko og hvis den er under 40 000 så er det nok med delskasko.</p>
<p>Finn ut av hvilken dekning du trenger på bilen, så kan du sende ut anbud til de forskjellige forsikringsselskapene. Sjekk også ut finansportalen.no sin bilforsikrings tjeneste(der kan en sammenligne flere selksap på pris).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billigbilforsikring.com/start-aret-med-a-spare-noen-tusen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvilke forsikringsselskaper er kundene fornøyd med?</title>
		<link>http://www.billigbilforsikring.com/hvilke-forsikringsselskaper-er-kundene-fornoyd-med/</link>
		<comments>http://www.billigbilforsikring.com/hvilke-forsikringsselskaper-er-kundene-fornoyd-med/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsikring]]></category>
		<category><![CDATA[bilforsikring]]></category>
		<category><![CDATA[borsikring]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigbilforsikring.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[EPSI målingen for 2011 viser at tilfredsheten innenfor skadeforsikrings bransjen har gått frem. Den er faktisk på sitt høyeste nivå siden målingen startet. EPSI gir nøytrale kundetilfredshetsmålinger og bilforsikring blir selvfølgelig dekt under skadeforsikring. dermed er det ikke dumt å se om noen selskaper er godt eller liet likt av kundene. Det kan jo gi<a class="moretag" href="http://www.billigbilforsikring.com/hvilke-forsikringsselskaper-er-kundene-fornoyd-med/">&#160;&#160;Full Article&#8230;</a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EPSI målingen for 2011 viser at tilfredsheten innenfor skadeforsikrings bransjen har gått frem. Den er faktisk på sitt høyeste nivå siden målingen startet. EPSI gir nøytrale kundetilfredshetsmålinger og bilforsikring blir selvfølgelig dekt under skadeforsikring. dermed er det ikke dumt å se om noen selskaper er godt eller liet likt av kundene. Det kan jo gi en pekepinn på hvem som har best service.</p>
<p>Sitat om personmarkedet:</p>
<p>&#8220;Kundetilfredshet i personmarkedet går betraktelig frem i forhold til 2010. Det ingen tydelig ener i<br />
bransjen når det gjelder kundetilfredshet da det kun er marginale forskjeller mellom Sparebank1<br />
Skadeforsikring, Frende, Gjensidige og Tryg. De aller fleste leverandørene kan vise til en signifikant<br />
fremgang, mens DnB NOR ligger ganske uendret ift de to siste målingene.&#8221;</p>
<p>Flere sitater om privatmarkedet:</p>
<p>- Studien avdekker ingen klar ener i bransjen, og både Sparebank1 Skadeforsikring, Frende, Gjensidige og<br />
Tryg får en score på godt over 70 på en skala fra 0 – 100. De aller fleste aktørene kan vise til<br />
signifikante fremganger<br />
- DnB NOR Skadeforsikring scorer lavest på denne målingen, og ligger på nivå med i fjor.<br />
- Håndteringen av forsikringssaker oppleves som meget god, og er på nivå med resultatene fra i<br />
fjor.<br />
- Gruppen ”andre” der blant annet resultatene fra Terra Skadeforsikring, Storebrand og Codan er<br />
inkludert, gjør det samlet sett også godt.<br />
- Opplevd produktkvalitet i bransjen generelt går betraktelig frem, og er tilbake på nivået fra 2009.<br />
- Kundenes opplevelse av servicekvaliteten går også frem, og det samme gjør den opplevde verdi<br />
for pengene.<br />
- Jevnt over så er kunder som har hatt en skadesak mer tilfredse enn kunder som ikke har hatt det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billigbilforsikring.com/hvilke-forsikringsselskaper-er-kundene-fornoyd-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noen tips om bilforsikring</title>
		<link>http://www.billigbilforsikring.com/noen-tips-om-bilforsikring/</link>
		<comments>http://www.billigbilforsikring.com/noen-tips-om-bilforsikring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilforsikring]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Forsikring]]></category>
		<category><![CDATA[ansvarsforsikring]]></category>
		<category><![CDATA[bilforsikring]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[delkasko]]></category>
		<category><![CDATA[kasko]]></category>
		<category><![CDATA[premie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigbilforsikring.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Generelt: Alle kjøretøy må ha ansvarsforsikring slik at skade som kjøretøyet forårsaker er dekket. Denne forsikringen er lovbestemet. For å dekke skade på eget kjøretøy trenger en i tillegg å ha kasko/delkasko. Denne er frivillig og er ikke krav om at må ha. En kan også innbefatte andre utgifter i forbindelse ved skade. Forsikringsbehov: Hvilken<a class="moretag" href="http://www.billigbilforsikring.com/noen-tips-om-bilforsikring/">&#160;&#160;Full Article&#8230;</a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Generelt:</strong><br />
Alle kjøretøy må ha ansvarsforsikring slik at skade som kjøretøyet forårsaker er dekket. Denne forsikringen er lovbestemet. For å dekke skade på eget kjøretøy trenger en i tillegg å ha kasko/delkasko. Denne er frivillig og er ikke krav om at må ha. En kan også innbefatte andre utgifter i forbindelse ved skade.</p>
<p><strong>Forsikringsbehov:</strong><br />
Hvilken forsikring en burde ha(utenom ansvarsforsikringen) er avhengig av behovet en har for bilforsikring. Hvis en har en gammel bil som har lav verdi er det ikke noen grunn til å ha kasko. Tommelfingerregelen er at du kan droppe kasko når bilen er verdt under 100.000 kr.</p>
<p>Har du ekstrautsyr som trenger ekstra forsikring, et spesielt dyrt lydanlegg osv.</p>
<p>Trenger du forsikring som dekker maskinskade. Dette er vanligvis ikke dekket av en kaskoforsikring. Så dette må du vurdere om det er behov for.</p>
<p>Må du ha leiebil ved skade, eller kan du klare deg uten.</p>
<p>Hvor stor egenandel er nødvendig?<br />
<strong><br />
Hva burde en passe på:</strong></p>
<p>Ha korrekt kjørelengde i året. Forsikringen stiger jo lengre kjørelengde en har i året. Hvis det viser seg at du har satt for mye i året, betaler du for mye. Sjekk kilometerstanden og regn ut om du har korrekt lengde oppgitt. En må dog passe på at en har satt opp mer en det en behøver. Hvis du ikke holder deg innenfor den kjørelengden du har oppgitt til forsikringsselskapet og har en ulykke/skade. Vil du mest sannsynlig få redusert utbetalingen.</p>
<p><strong>Redusere bilforsikrings premie:</strong></p>
<p>Det er flere momenter som kan gi billig bilforsikring. For eksempel sikkerhetssutstyr, hvem som disponerer bil, parkering, oppgitt kjørelengde. Sjekk om du har fått oppgitt alt som kan gi rabatt til ditt forsikringsselskap. Her har vi en liste over elementer som kan gi redusert bilforsikring: <a href="http://www.billigbilforsikring.com/redusere-bilforsikring/">redusere bilforsikring</a></p>
<p><strong>Valg av forsikring og forsikringselskap:</strong></p>
<p>Ta kontakt med flere selskap. Er skremmende hvor mye en kan tape på å ikke ta kontakt med flere selskaper. Sammenlign og bruk også pris tilbud fra andre selskap i forhandlingen. Sett selskapene opp mot hverandre og la dem komme med bedre tilbud. Ikke gem å sjekke om bilforhandleren gir forsikring. Store bilselskaper har som regel egne forsikringer for de som kjører deres modeller. For eksempel Toyota, Volvo og flere andre.</p>
<p>Hvordan utvikler bonus seg. Noen har forskjellig nivå på bonus opptjeningen i forhold til opptjeningsår</p>
<p>Regn ut hva du får i rabatt for å samle flere forsikringer hos samme selskap.</p>
<p>Lykke til. Sjekk også linkene i høyre meny for mer informasjon om bilforsikring pluss sider om andre forsikringer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billigbilforsikring.com/noen-tips-om-bilforsikring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

